
Сытин Андрей Георгиевич
(каб. №301)
Название направления | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
Программирование роботов (1) | 14.20-15.05 15.15-16.00 | 14.20-15.05 15.15-16.00 | ||||
Программирование роботов (2) | 14.00-14.45 14.55-15.40 | 14.00-14.45 14.55-15.40 | ||||
Программирование роботов (3) | 14.20-15.05 15.15-16.00 | 09.20-10.05 10.15-11.00 | ||||
Программирование роботов (4) | 15.50-16.35 16.45-17.30 | 15.50-16.35 16.45-17.30 | ||||
Проектная робототехника (1) | 16.20-17.05 17.15-18.00 | 16.20-17.05 17.15-18.00 | ||||
Проектная робототехника (2) | 17.40-18.25 18.35-19.20 | 17.40-18.25 18.35-19.20 | ||||
Проектная робототехника (3) | 16.20-17.05 17.15-18.00 | 11.20-12.05 12.15-13.00 |
Руднев Дмитрий Сергеевич
(каб. 302)
Название направления | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
Программирование на Scratch (1) | 15.30-16.15, 16.25-17.10 | 15.30-16.15, 16.25-17.10 | ||||
Программирование на Scratch (2) | 15.30-16.15, 16.25-17.10 | 10.00-10.45, 10.55-11.40 | ||||
Программирование на Scratch (3) | 15.30-16.15, 16.25-17.10 | 12.00-12.45, 12.55-13.40 | ||||
Программирование сайтов | 15.30-16.15, 16.25-17.10 | 17.30-18.15, 18.25-19.10 | ||||
Основы программирования на Java | 17.30-18.15, 18.25-19.10 | 17.30-18.15, 18.25-19.10 | ||||
IT-школа SAMSUNG | 17.30-18.15, 18.25-19.10 | 17.30-18.15, 18.25-19.10 |
Шурыгин Михаил Романович
(каб. 303)
Название направления | пн | Вт | ср | чт | пт | сб |
«Системное администрирование» (1) | 16.30-17.15 17.25-18.10 | 16.30-17.15 17.25-18.10 | ||||
«Системное администрирование» (2) | 16.30-17.15 17.25-18.10 | 16.30-17.15 17.25-18.10 |
Чуприн Валерий Владимирович
(каб. 303)
Название направления | пн | Вт | ср | чт | пт | сб |
«Программирование с Кодвардс» (1) | 14.40-15.25 15.35-16.20 | 14.40-15.25 15.35-16.20 | ||||
«Робототехника с Arduino» (1) | 14.40-15.25 15.35-16.20 | 14.40-15.25 15.35-16.20 |
Руднева Алевтина Николаевны
(каб. 308)
Название направления | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
«Учимся программировать на языке Python» (1) | 15.30-16.15 16.25-17.10 | 15.30-16.15 16.25-17.10 | ||||
«Python Pro» (1) | 17.30-18.15 18.25-19.10 | 15.30-16.15 16.25-17.10 | ||||
«Программирование на Scratch» (1) | 15.30-16.15 16.25-17.10 | 15.30-16.15 16.25-17.10 | ||||
«Основы программирования на языке Python» (ЯндексЛицей) (1) | 17.30-18.15 18.25-19.10 | 17.30-18.15 18.25-19.10 | ||||
«Основы промышленного программирования» (ЯндексЛицей) (2) | 17.30-18.15 18.25-19.10 | 17.30-18.15 18.25-19.10 |
Ткачук Дмитрий Васильевич
(каб. 309)
Название направления | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
Знакомство с VRAR (1) | 15.50-16.35 16.45-17.30 | 14.00-14.45 14.55-15.40 | ||||
Знакомство с VRAR (2) | 14.00-14.45 14.55-15.40 | 15.50-16.35 16.45-17.30 | ||||
Знакомство с VRAR (3) | 15.50-16.35 16.45-17.30 | 15.50-16.35 16.45-17.30 | ||||
VRAR-360 (1) | 17.50-18.35 18.45-19.30 | 17.50-18.35 18.45-19.30 | ||||
VRAR-360 (2) | 17.50-18.35 18.45-19.30 | 11.00-11.45 11.55-12.40 |
Котов Александр Сергеевич
(каб 310)
Название направления | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
Основы ИИ | 17.50-18:35 18.45-19.30 | 17.50-18:35 18.45-19.30 | ||||
3D — Графика 1 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | ||||
3D — Графика 2 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | ||||
3D — Графика 3 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | 17.50-18:35 18.45-19.30 | ||||
3D — Графика PRO | 17.50-18:35 18.45-19.30 | 17.50-18:35 18.45-19.30 |
За справками обращаться по телефону: 8 (845-45) 4-00-41,
электронная почта: info@it-cube64.ru