Итоги конкурса «Цифровая палитра»

Подведены итоги самого весеннего и атмосферного конкурса компьютерной графики «Цифровая палитра», который проводил IT-CUBE.Балашов в преддверии Международного женского дня.
Состязание проходило по трём возрастным категориям и в четырёх номинациях. В конкурсе приняло участие более 150 обучающихся г. Балашова и Балашовского района Саратовской области, г. Калининграда Калининградской области, г. Болохово Тульской области и пгт. Вурнары Чувашской республики.
Спасибо за участие и поздравляем победителей!
Номинация «Рисунок»
Возрастная группа 7-10 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Коннов Александр | МОУ «Гимназия №1» | Кречетова М.С. |
2 место | |||
1 | Гришина Вера | МОУ СОШ №12 | Фролова Г.Б. |
2 | Никитина Дарья | «IT-куб. Вурнары» | Илларионова А.П. |
3 место | |||
1 | Войнова Ульяна | «IT-куб» г. Болохово | Слюсарева М.В. |
2 | Инюткина Арина | МАОУ СОШ №6 им. Крылова И.В. | Коднева Г.И. |
3 | Струговщикова Алина | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Толкачева Н.А. |
4 | Петров Роберт | «IT-куб. Вурнары» | Фомина А.М. |
Возрастная группа 11-14 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Тарасова Екатерина | МОУ «Гимназия №1» | Коннова О.С. |
2 | Пахомова Мария | «IT-куб» г. Болохово | Дьячкова Е.С. |
3 | Меньшиков Максим | «IT-куб» г. Болохово | Дьячкова Е.С. |
2 место | |||
1 | Гусева Мария | МОУ «Гимназия №1» | Карькаева М.С. |
2 | Кобзева Алина | МОУ «Гимназия №1» | Карькаева М.С. |
3 место | |||
1 | Зелянин Владислав | МОУ «Лицей» | Филатова О.С. |
2 | Дец Софья | МОУ СОШ с. Тростянка | Приходько Е.Г. |
Возрастная группа 15-17 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Пузаков Максим | «IT-куб» г. Болохово | Слюсарева М.В. |
2 место | |||
1 | Титова Светлана | МОУ СОШ с. Лесное | Исаева Т.А. |
Номинация «Анимация»
Возрастная группа 7-10 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Артамонов Арсений | МАОУ СОШ №15 | Гришина О.В. |
2 место | |||
1 | Ким Владислав | МАОУ СОШ р. п. Пинеровка | Алесик Л.В. |
Возрастная группа 11-14 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Фадеев Андрей | МАОУ СОШ №6 им. Крылова И.В. | Кузнецов Д.С. |
2 место | |||
1 | Мазурина Екатерина | МОУ ООШ с. Новопокровское | Жильцова О.В. |
2 | Елин Станислав | МОУ ООШ с. Новопокровское | Жильцова О.В. |
3 место | |||
1 | Батальский Дмитрий | МОУ ООШ с. Новопокровское | Жильцова О.В. |
Возрастная группа 15-17 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | 11 класс | МАОУ СОШ №15 | Артамонова Л.Н. |
Номинация «Видеоролик»
Возрастная группа 7-10 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | 3 «Б» класс | МОУ «Лицей» | Каретникова У.Г. Швецова Т.И. |
2 место | |||
1 | Дронова Виктория | МАОУ СОШ №6 им. Крылова И.В. | Сурина Т.И. |
2 | Жерякова Анна | МАОУ СОШ №6 им. Крылова И.В. | Орлова С.А. |
3 | Мойсечук Дмитрий | «IT-куб» г. Калининград | — |
Возрастная группа 11-14 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Кишкопаров Дмитрий Алексеев Александр | «IT-куб» г. Балашов | Ткачук Д.В. |
2 | Книгина Александра | МОУ ООШ с. Новопокровское | Устименко Т. А. |
2 место | |||
1 | Завьялов Александр | МАОУ СОШ №6 им. Крылова И.В. | Кузнецов Д.С. |
2 | Пономаренко Виолетта Мещерякова Ангелина | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Воронова Е.Ю. |
3 | Дутаев Джабраил Андриякин Николай Кострюков Кирилл Феничев Тимофей | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Воронова Е.Ю. |
4 | Беляева Дарья | «IT-куб» г. Балашов | Ткачук Д.В. |
3 место | |||
1 | Мазурина Анна | МОУ ООШ с. Новопокровское | Жильцова О.В. |
2 | Мартынова Варвара | МОУ ООШ с. Новопокровское | Жильцова О.В. |
3 | 8 «А» класс | МАОУ СОШ №6 им. Крылова И.В. | Маркина А.А. |
Возрастная группа 15-17 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Еремина Марина, Объедкова Ксения, Сиротина Надежда, Попова Алина, Чикунова Мария | МОУ СОШ с. Тростянка | Зверовая О.Н. |
2 место | |||
1 | Вишнякова Полина | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Красникова Е.В. |
2 | Сухомлинова Татьяна | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Красникова Е.В. |
Смешанная категория
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Пянзов Иван Илья Шубкин Никита Новиков Тимушкина Виктория Рощин Матвей Колмаков Еремей | «IT-куб» г. Балашов | Ткачук Д.В. |
2 место | |||
2 | Харламов Артем Метельский Даниил Дрожжин Александр | МОУ СОШ с. Тростянка | Объедкова О.А. |
Номинация «Презентация»
Возрастная группа 7-10 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Родькина Полина | МОУ СОШ №3 | Мильцен В.Н. |
2 | Фомин Ярослав | «IT-куб» г. Балашов | Прахов А.А. |
2 место | |||
1 | Золотоверхий Артём | МОУ СОШ №12 | Ефанова Т. В. |
3 место | |||
1 | Кузнецов Сергей | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Толкачева Н.А. |
Возрастная группа 11-14 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Аристархова Полина | МОУ «Гимназия №1» | Сыстерова Е.В. |
2 | Самошкина Варвара | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Воронова Е.Ю. |
2 место | |||
1 | Переярина Ксения | МОУ «Гимназия№1» | Сыстерова Е.В. |
3 место | |||
1 | Забирова Алина | МОУ СОШ п. Соцземледельский | Феничева Т.В. |
Возрастная группа 15-17 лет
№ | Участник | Образовательное учреждение | Руководитель |
1 место | |||
1 | Малышева Екатерина | МАОУ СОШ №15 | Артамонова Л. Н. |
2 место | |||
1 | Черномашенцева Елизавета | МОУ «Гимназия №1» | Коннова О.С. |
3 место | |||
1 | Бруева Кристина | МОУ «Гимназия №1» | Коннова О.С. |