Подведены итоги конкурса «Цифровая мастерская Деда Мороза»

В конкурсе приняло участие 170 обучающихся из МОУ «Лицей», МОУ «Гимназия № 1», МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ № 6 им. Крылова И.В., МАОУ СОШ № 15, МОУ СОШ с. Тростянка, МОУ «СОШ п. Октябрьский», МОУ ООШ с. Новопокровское, МОУ СОШ п. Соцземледельский, МОУ СОШ с. Данилкино, МАОУ СОШ р.п. Пинеровка, структурного подразделения МБУДО Центр «Созвездие» Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Балашова.
Поздравляем призёров и победителей!
Участник | Образовательное учреждение | Руководитель | |
Номинация «Компьютерная графика» | |||
Возрастная группа 7-10 лет | |||
1 место | |||
Фадеев Даниил | МАОУ СОШ №6 г. им. Крылова И.В. | Сурина Т.И. | |
2 место | |||
Редкобаева Вероника | МОУ СОШ с Тростянка | Шалатова Л.Б. | |
3 место | |||
Перепелицин Семён | МАОУ СОШ № 15 | Ковалева С.Ю. | |
Возрастная группа 11-14 лет | |||
1 место | |||
Юдина Мария | МОУ «Гимназия № 1» | Коннова О.С. | |
2 место | |||
Яшина Ульяна | МОУ «СОШ п. Октябрьский» | Сердобинцева Е.С. | |
3 место | |||
Мещерякова Ангелина | МОУ СОШ п.Соцземледельский | Воронова Е.Ю. | |
Возрастная группа 15-17 лет | |||
1 место | |||
Козырева Виталина | МОУ СОШ № 12 | Шинкаренко Е.В. | |
2 место | |||
Кочегарова Валерия | МОУ СОШ № 12 | Шинкаренко Е.В. | |
3 место | |||
Ханадеев Сергей | IT-куб Балашов | Есиков Г.А. | |
Номинация «3 d – моделирование» | |||
Возрастная группа 10-14 лет | |||
1 место | |||
Генералов Владислав | МОУ СОШ с. Тростянка | Тверитина Е.В. | |
2 место | |||
Перцев Борис | МОУ «Гимназия № 1» | Коннова О.С. | |
3 место | |||
Глебова Валерия | IT-куб Балашов | Ткачук Д.В. | |
Номинация «Робототехника» | |||
Возрастная категория 7 — 10 лет | |||
1 место | |||
Сираев Даниил | IT-куб Балашов | Сытин А.Г. | |
Васин Антон | IT-куб Балашов | Сытин А.Г. | |
2 место | |||
Алешин Андрей | IT-куб Балашов | Сытин А.Г. | |
Приходько Александр | МОУ СОШ с. Тростянка | Приходько А.А. | |
3 место | |||
Денисова Анна | IT-куб Балашов | Сытин А.Г. | |
Возрастная группа 11-14 лет | |||
1 место | |||
Наумов Илья | МОУ «Гимназия №1» | Зайцев Р.П. | |
2 место | |||
Василатий Артем | IT-куб Балашов | Сытин А.Г. | |
3 место | |||
Кухар Ярослав | IT-куб Балашов | Сытин А.Г. | |
Номинация «Программный код» | |||
Возрастная категория 11-14 лет | |||
1 место | |||
Марков Станислав | IT-куб Балашов | Руднева А.Н. | |
2 место | |||
Шмидт Евгений | IT-куб Балашов | Руднева А.Н. | |
3 место | |||
Шельдяева Полина | МОУ «Гимназия №1» | Коннова О.С. | |
Лисенкова Ирина | IT-куб Балашов | Руднев Д.С. | |
Возрастная группа 15-17 лет | |||
1 место | |||
Семенов Иван | IT-куб Балашов | Руднева А.Н. | |
2 место | |||
Суманеева Анастасия | IT-куб Балашов | Руднева А.Н. | |
3 место | |||
Мильто Олег | IT-куб Балашов | Руднев Д.С. | |
Номинация «Анимация в среде Scratch» | |||
Возрастная группа 7-10 лет | |||
1 место | |||
Абрамова Анастасия | IT-куб Балашов | Руднев Д.С. | |
2 место | |||
Юсков Иван | IT-куб Балашов | Руднева А.Н. | |
3 место | |||
Алексеев Артем | IT-куб Балашов | Руднева А.Н. | |
Возрастная категория 11-14 лет | |||
1 место | |||
Чванов Кирилл | МАОУ СОШ р.п.Пинеровка | Пичугин В.В. | |
2 место | |||
Попова Мария | IT-куб Балашов | Руднев Д.С. | |
3 место | |||
Комиссаров Кирилл | МОУ ООШ с. Новопокровское | Комиссарова Л.В. |
Дипломы и сертификаты можно скачать здесь