Подведены итоги хакатона «Space code»

Открытый хакатон по разработке сайтов «Space code» проходил с 22 марта по 22 апреля в дистанционном формате.
В хакатоне приняли участие 57 обучающихся из 12 образовательных организаций Саратовской и Челябинской областей, Хабаровского и Краснодарского края, Удмуртской Республики. В течение 10 дней 25 команд стали участниками образовательного курса и выполнили задания в рамках 3 треков, которые различались по уровню.
Трек «Конструкторы» предполагал стартовый уровень и был адресован разработчикам сайтов, которые использовали бесплатные общедоступные конструкторы (Tilda, WordPress и др.).
Трек «Самостоятельная разработка» предполагал базовый уровень подготовки и предполагал разработку сайта с использованием стандартных web-технологии HTML, CSS, JavaScript.
В треке от партнёров участникам предлагалось разработать интерактивный сайт с помощью Verge3D.
Экспертная комиссии отметила высокий уровень выполненных работ и креатив, с которым команды подошли к выполнению кейсов.
Поздравляем победителей и призёров!
№ | Участник | Название команды | Образовательное учреждение | |
Трек №1 «Конструкторы» | ||||
1 место | ||||
Крячко Артём | «Super star» | МБОУ СОШ №17 г. Воткинск | ||
2 место | ||||
Куликов Данила | «Лучики» | Филиал АНО ДТ «Красноярский Кванториум» в г. Ачинске | ||
Солошенко Юлия | ||||
3 место | ||||
Прилукова Ирина | «Пиксели» | структурное подразделение МБУДО СЮТ «IT-куб» г. Воткинск | ||
Русанов Сергей | ||||
Сурнин Кирилл | «Аcтрал» | структурное подразделение МБУДО СЮТ «IT-куб» г. Воткинск | ||
Султаншин Вячеслав | ||||
Своровской Кирилл | ||||
Котельников Иван | «Вeginners in IT» | структурного подразделения МБУДО Центр «Созвездие» Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Балашова | ||
Пилягин Егор | ||||
Ряснянский Дмитрий | ||||
Трек №2 «Самостоятельная разработка» | ||||
1 место | ||||
Дегтярёв Михаил | «Space Kitten» | ЦЦОД «IT-куб» г. Сатка | ||
Кулбаков Артём | ||||
2 место | ||||
Карасёв Андрей | «Крипочки» | ЦЦОД «IT-куб» г. Сатка | ||
Щевьёв Антон | ||||
3 место | ||||
Ерыкалов Александр | «Айтишники» | МБОУ СОШ №9 имени П. А. Столыпина г. Балашова | ||
Кулаков Роман | ||||
Ларионов Дмитрий | ||||
Погодин Никита | «Winners» | структурного подразделения МБУДО Центр «Созвездие» Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Балашова | ||
Савкин Дмитрий | ||||
Трек №3 от партнера «Разработка интерактивного сайта с помощью Verge3D» | ||||
1 место | ||||
Саухина Вероника | «Секретная мать космоса» | МБОУ СОШ №9 имени П. А. Столыпина | ||
Хвостунов Павел | МАОУ СОШ №6 им. И.В. Крылова | |||
2 место | ||||
Бондарцов Александр | «Коты-марсиане» | МАОУ СОШ №6 им. И.В. Крылова | ||
Рыжов Никита | ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей» | |||
3 место | ||||
Рабочий Илья | «Экспериментаторы» | МОУ СОШ №7 | ||
Руденко Михаил | Гимназия им. Ю.А. Гарнаева |
Дипломы и сертификаты скоро на странице конкурса: https://it-cube64.ru/2022/03/18/otkrytyj-hakaton-space-code/